Montagnes d'espoir, le blog d'Annelise

Un site utilisant WordPress

Légumes et fruits de JUIN

Legumes Pour 100 grammes
Artichaut Potassium 300Mg, Phosphore 50Mg, Calories 40
Asperge Potassium 270Mg, Phosphore 55Mg, Calories 20
Aubergine Potassium 262Mg, Phosphore 21Mg, Calories 18
Bette Potassium 378Mg, Phosphore 43Mg, Calories 21
Betterave Potassium 279Mg, Phosphore 24Mg, Calories 37
Concombre Potassium 150MG, Phosphore 23Mg, Calorie 11
Courgette Potassium 230Mg, Phosphore 31Mg, Calorie 15
Haricots Potassium 243Mg, Phosphore 38Mg, Calorie 30
Laitue Potassium 234Mg, Phosphore 37Mg, Calorie 30
Pomme de terre Potassium 370MG, Phosphore 46MG, Calorie 80
Poivron Potassium 191Mg, Phosphore 22Mg, Calorie 20
Radis Potassium 243Mg, Phosphore 18Mg, Calorie 15
Tomate Potassium 226Mg, Phosphore 24MG, Calorie 15

FRUITS Pour 100 grammes
Ananas Potassium 250Mg, Phosphore 11Mg, Calorie 52
Avocat Potassium 522Mg, Phosphore 44Mg, Calorie 139
Cerise Potassium 250Mg, Phosphore 17Mg, Calorie 68
Citron Potassium 153Mg, Phosphore 18Mg, Calorie 26
Cerise Potassium 250Mg, Phosphore 17Mg, Calorie 68
Framboise Potassium 220Mg, Phosphore 29Mg, Calorie 38
Fraise Potassium 152MG, Phosphore 23Mg, Calorie 35
Groseille Potassium 280Mg, Phosphore 30Mg, Calorie 33
Melon Potassium 300Mg, Phosphore 17Mg, Calorie 48
Pêche Potassium 160Mg, Phosphore 19Mg, Calorie 41

• 11 juin 2011


Previous Post

Next Post

Laisser un commentaire

Your email address will not be published / Required fields are marked *